ChiautzingoDomingo ArenasEl VerdeHuejotzingoPueblaTexmelucanTlahuapanTlalancaleca

Senadores Reultados del PREP

 

Primer fuerza

Alejandro Armenta Mier, Nancy de la Sierra Aramburo

Segunda fuerza

Nadia Navarro Acevedo, Mario Gerardo Riestra Piña

 

 

Senadurías – Distritos por Entidad

 Base de datos
Puebla
Consulta otra Entidad:
El total de votos calculado y porcentaje que se muestran, se refieren a los votos asentados en las Actas PREP hasta el momento.
Por presentación, los decimales de los porcentajes muestran sólo cuatro dígitos. No obstante, al considerar todos los decimales, suman 100%.

Resumen de la votación


Juan Carlos Lastiri Quiros, Xitlalic Ceja Garcia

Geraldine Gonzalez Cervantes, Juan Carlos Natale Lopez

Norma Alicia Carreto Chalini, Emilio Salgado Nestor

Nadia Navarro Acevedo, Mario Gerardo Riestra Piña

Alejandro Armenta Mier, Nancy de la Sierra Aramburo
Candidaturas no registradas Votos nulos Total
Total de votos 364,873 109,045 66,448 619,333 1,166,093 1,956 123,232 2,450,980
Porcentaje 14.8868% 04.4490% 02.7110% 25.2687% 47.5766% 00.0798% 05.0278% 100.0000%

Detalle de votos por Distrito

Distritos
Voto desde el extranjero 161 66 31 773 4,489 11 55 5,586
1. Huauchinango de Degollado 29,865 6,060 3,359 47,825 61,068 114 9,512 157,803
2. Cuautilulco Barrio 38,586 3,823 4,637 42,813 40,597 83 8,850 139,389
3. Teziutlán 35,237 8,519 7,501 45,225 68,584 167 11,558 176,791
4. Ajalpan 30,485 5,208 2,928 42,276 72,764 46 9,408 163,115
5. San Martín Texmelucan de Labastida 18,624 7,130 5,863 29,013 72,471 116 7,692 140,909
6. Heroica Puebla de Zaragoza 16,604 5,921 2,423 31,807 84,866 161 5,687 147,469
7. Tepeaca 21,066 7,861 3,509 40,721 87,250 156 8,069 168,632
8. Ciudad Serdán 29,774 7,236 9,941 48,606 58,764 59 10,026 164,406
9. Heroica Puebla de Zaragoza 15,919 7,743 3,196 50,987 95,715 178 6,608 180,346
10. Cholula de Rivadavia 17,232 9,657 4,872 53,378 98,239 197 8,210 191,785
11. Heroica Puebla de Zaragoza 19,866 7,132 3,372 38,947 97,448 225 6,950 173,940
12. Heroica Puebla de Zaragoza 17,692 7,360 3,104 47,466 85,111 122 6,511 167,366
13. Atlixco 30,491 7,922 4,061 42,912 76,290 116 8,687 170,479
14. Acatlán de Osorio 24,437 3,199 3,196 25,602 54,162 124 6,177 116,897
15. Tehuacán 18,834 14,208 4,455 30,982 108,275 81 9,232 186,067
Total de votos 364,873 109,045 66,448 619,333 1,166,093 1,956 123,232 2,450,980

 Base de datos

Último corte: 21:00 horas (UTC-5) Tiempo del centro, 02 de julio de 2018.

Actas por Distrito  Participación ciudadana conforme a las Actas Contabilizadas 
Actas Esperadas Capturadas Contabilizadas Participación ciudadana Total de la Lista Nominal
Total 7,548 6,371 6,015 67.8719% 3,611,181
Porcentaje 100.0000% 84.4064% 79.6899% (Porcentaje calculado considerando la votación en casillas especiales)
Total de votos/lista nominal de Actas Contabilizadas = %Participación
Voto desde el extranjero 1 1 1 51.6839% 10,808
1. Huauchinango de Degollado 509 391 386 73.6667% 214,212
2. Cuautilulco Barrio 506 373 329 75.7483% 184,016
3. Teziutlán 484 428 421 70.9644% 249,126
4. Ajalpan 477 394 378 76.3729% 213,577
5. San Martín Texmelucan de Labastida 471 355 353 63.7981% 220,867
6. Heroica Puebla de Zaragoza 477 433 372 62.0480% 237,669
7. Tepeaca 458 408 388 68.3567% 246,694
8. Ciudad Serdán 470 414 389 73.2549% 224,430
9. Heroica Puebla de Zaragoza 548 500 467 64.5157% 279,538
10. Cholula de Rivadavia 505 449 442 66.6028% 287,953
11. Heroica Puebla de Zaragoza 479 479 453 59.8190% 290,777
12. Heroica Puebla de Zaragoza 597 483 448 66.6512% 251,107
13. Atlixco 541 507 443 66.4669% 256,487
14. Acatlán de Osorio 559 312 312 70.0573% 166,859
15. Tehuacán 466 444 433 67.1574% 277,061
Los resultados presentados tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos.
Con base en la Ley Federal del Derecho de Autor queda prohibida cualquier modificación al diseño de este sitio.
La modificación y/o destrucción de la información y/o contenido total o parcial de este sitio, es delito federal de acuerdo al Código Penal Federal.

Deja un comentario

Loading...