Morena arrasa en Puebla en diputación federal
Al cierre del PREP federal MORENA obtiene 14 diputaciones de las 15, que se jugaban este 1 de julio dejando solo un posición a la colación PAN, PRD Movimiento Ciudadano.
Diputaciones – Distritos por Entidad
Consulta otra Entidad:
El total de votos calculado y porcentaje que se muestran, se refieren a los votos asentados en las Actas PREP hasta el momento.
Por presentación, los decimales de los porcentajes muestran sólo cuatro dígitos. No obstante, al considerar todos los decimales, suman 100%.
Por presentación, los decimales de los porcentajes muestran sólo cuatro dígitos. No obstante, al considerar todos los decimales, suman 100%.
Resumen de la votación
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Candidaturas no registradas | Votos nulos | Total | |
Distritos obtenidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 396,894 | 98,722 | 65,014 | 643,504 | 1,100,656 | 2,050 | 113,069 | 2,419,909 |
Porcentaje | 16.4011% | 04.0795% | 02.6866% | 26.5920% | 45.4833% | 00.0847% | 04.6724% | 100.0000% |
Detalle de votos por Distrito |
||||||||
Distritos | ||||||||
1. Huauchinango de Degollado | 31,962 | 5,396 | 3,759 | 52,684 | 58,173 | 140 | 8,850 | 160,964 |
2. Cuautilulco Barrio | 39,796 | 3,611 | 4,592 | 46,571 | 40,114 | 58 | 8,222 | 142,964 |
3. Teziutlán | 37,685 | 7,881 | 7,273 | 46,968 | 64,739 | 94 | 10,536 | 175,176 |
4. Ajalpan | 35,055 | 4,356 | 2,793 | 42,589 | 67,819 | 135 | 8,790 | 161,537 |
5. San Martín Texmelucan de Labastida | 20,337 | 6,583 | 5,369 | 29,046 | 68,815 | 105 | 6,488 | 136,743 |
6. Heroica Puebla de Zaragoza | 23,189 | 6,433 | 2,480 | 34,137 | 90,862 | 162 | 5,918 | 163,181 |
7. Tepeaca | 22,567 | 7,301 | 3,224 | 42,812 | 81,805 | 108 | 7,173 | 164,990 |
8. Ciudad Serdán | 33,847 | 6,650 | 10,942 | 53,747 | 53,899 | 58 | 9,442 | 168,585 |
9. Heroica Puebla de Zaragoza | 13,884 | 6,853 | 3,038 | 55,257 | 90,262 | 261 | 5,883 | 175,438 |
10. Cholula de Rivadavia | 16,920 | 9,247 | 5,086 | 57,920 | 96,889 | 269 | 7,971 | 194,302 |
11. Heroica Puebla de Zaragoza | 20,056 | 6,542 | 3,175 | 42,086 | 96,570 | 181 | 6,992 | 175,602 |
12. Heroica Puebla de Zaragoza | 15,147 | 5,528 | 2,263 | 37,547 | 67,087 | 129 | 4,768 | 132,469 |
13. Atlixco | 32,284 | 8,085 | 3,924 | 44,209 | 72,598 | 143 | 8,278 | 169,521 |
14. Acatlán de Osorio | 27,206 | 3,392 | 3,071 | 25,984 | 51,511 | 97 | 5,767 | 117,028 |
15. Tehuacán | 26,959 | 10,864 | 4,025 | 31,947 | 99,513 | 110 | 7,991 | 181,409 |
Total de votos | 396,894 | 98,722 | 65,014 | 643,504 | 1,100,656 | 2,050 | 113,069 | 2,419,909 |
Base de datos
Último corte: 21:00 horas (UTC-5) Tiempo del centro, 02 de julio de 2018.
Actas por Distrito | Participación ciudadana conforme a las Actas Contabilizadas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | Participación ciudadana | Total de la Lista Nominal | |
Total | 7,547 | 6,319 | 5,958 | 67.8249% | 3,567,873 | |
Porcentaje | 100.0000% | 83.7286% | 78.9452% | (Porcentaje calculado considerando la votación en casillas especiales) Total de votos/lista nominal de Actas Contabilizadas = %Participación |
||
1. Huauchinango de Degollado | 509 | 394 | 390 | 74.0991% | 217,228 | |
2. Cuautilulco Barrio | 506 | 384 | 338 | 75.4909% | 189,379 | |
3. Teziutlán | 484 | 425 | 419 | 70.7264% | 247,681 | |
4. Ajalpan | 477 | 394 | 375 | 76.3017% | 211,708 | |
5. San Martín Texmelucan de Labastida | 471 | 347 | 345 | 63.3620% | 215,812 | |
6. Heroica Puebla de Zaragoza | 477 | 451 | 412 | 61.7906% | 264,087 | |
7. Tepeaca | 458 | 404 | 383 | 68.1334% | 242,157 | |
8. Ciudad Serdán | 470 | 424 | 398 | 72.9271% | 231,169 | |
9. Heroica Puebla de Zaragoza | 548 | 482 | 455 | 64.0263% | 274,009 | |
10. Cholula de Rivadavia | 505 | 499 | 449 | 66.4789% | 292,276 | |
11. Heroica Puebla de Zaragoza | 479 | 478 | 457 | 59.9093% | 293,113 | |
12. Heroica Puebla de Zaragoza | 597 | 395 | 361 | 66.5770% | 198,971 | |
13. Atlixco | 541 | 501 | 443 | 66.3617% | 255,450 | |
14. Acatlán de Osorio | 559 | 314 | 309 | 70.9905% | 164,850 | |
15. Tehuacán | 466 | 427 | 424 | 67.1927% | 269,983 |