Candidatos para la presidencia de San Salvador El Verde, Puebla 2018
Amigos de Red informativa Texmelucan los invitamos a participar en el sondeo de intención de voto para presidente municipal de San Salvador El Verde , Puebla para las elecciones que se realizaran el 2 de julio de 2018, ademas te presentamos sus plantillas registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla y así evalúes sus equipos de trabajo.
Lo sentimos, no hay encuestas disponibles en este momento.
Por quien votaría para Gobernador de Puebla
Por quien votaría para Diputad@s por mayoría relativa por el distrito 5 San Martín Texmelucan
Plantillas Registradas
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA
PRESIDENTE | MARCELA HERNANDEZ SANCHEZ | KENYA SANCHEZ HERNANDEZ |
REGIDOR 2 | GREGORIO GARCIA MEJIA | MIGUEL ANGEL JUAREZ LAWARNE |
REGIDOR 3 | SARA GARCIA PEREZ | CAROLINA OJEDA SILVA |
REGIDOR 4 | DELFINO MORALES DE MATIAS | PABLO VAZQUEZ CASTRO |
REGIDOR 5 | YESENIA MERARI PEREZ PEREZ | TERESA ORTEGA RODRIGUEZ |
REGIDOR 6 | JOSE ROBERTO RAMIREZ SANCHEZ | HILARIO PEREA PEREZ |
REGIDOR 7 | ANTONIA VANESSA MEJIA FLORES | LUCIA CORTEZ CORAZA |
SINDICO | AARON SANCHEZ HERNANDEZ | ANGEL ROLDAN ZEPEDA |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
PRESIDENTE | OSCAR SOLIS JUAREZ | JOSE APOLINAR SALGADO SIFUENTES |
REGIDOR 2 | JAZMIN LOPEZ SANCHEZ | ANELL ANAI JUAREZ SANCHEZ |
REGIDOR 3 | JOSE JULIO FLORES HERNANDEZ | AMANDO VAZQUEZ GARCIA |
REGIDOR 4 | CARINA RAMIREZ RODRIGUEZ | EVELYN JUAREZ MOTA |
REGIDOR 5 | FELIPE OJEDA MEJIA | JOAQUIN AGUILAR SUAREZ |
REGIDOR 6 | YANNELI PEREZ CORTEZ | JUDITH CAMACHO SAAVEDRA |
REGIDOR 7 | JOSUE JORDAN NAVA MORENO | HUMBERTO RODRIGUEZ JUAREZ |
SINDICO | MARIA ASCENCION JUDITH PEREZ TORRES | MAIRA GARCIA SANCHEZ |
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA
PRESIDENTE | TERESA REYES GARCIA | MARIA GUADALUPE LUNA GARCIA |
REGIDOR 2 | JULIO CORTES SANCHEZ | SALVADOR CORTES SANCHEZ |
REGIDOR 3 | MARIA CARITINA PEREZ DIAZ | ANAIZ SALGADO EZQUIVEL |
REGIDOR 4 | JOSE FRANCISCO PEREZ PEREZ | MATEO RUIZ GONZALEZ |
REGIDOR 5 | MARIA LUCIA GARCIA VARGAS | MARTHA GARCIA VARGAS |
REGIDOR 6 | HURIZAR HERNANDEZ PEREZ | JOSE ANGEL JIMENEZ SEGUNDO |
REGIDOR 7 | SANDRA JONUEL GUZMAN PEREZ | MARIA BENITA MARGARITA DE LA ROSA MEJIA |
SINDICO | FIDEL MOTA SIFUENTES | ANGEL ROMERO NAVA |
PARTIDO NUEVA ALIANZA
PRESIDENTE | PEDRO ALAIN FLORES CEDILLO | VICTOR NAVA CABRERA |
REGIDOR 2 | SILVIA GONZALEZ TORIZ | MARIA ELENA ROMERO MORALEZ |
REGIDOR 3 | JOSE PEREZ HERNANDEZ | ALEJANDRO MENA SAAVEDRA |
REGIDOR 4 | SILVIA MORENO GONZALEZ | DULCE SARAI ALANIZ JIMENEZ |
REGIDOR 5 | BARUTH BENITEZ HERNANDEZ | CARLOS JIMENEZ CASTRO |
REGIDOR 6 | MARIA VALERIA LOPEZ SUAREZ | MARIELA RAMIREZ MARTINEZ |
REGIDOR 7 | SERGIO GARCIA RAMIREZ | JULIO CESAR GARCIA MEDINA |
SINDICO | SANDRA SALAZAR DIAZ | JOSEFINA GUTIERREZ MEZA |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PRESIDENTE | JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ | JAVIER FLORES NAVA |
REGIDOR 2 | ADRIANA LOPEZ PEREZ | RAFAELA ROMERO PEREZ |
REGIDOR 3 | MIGUEL ESPINOSA GARCIA | SALVADOR SUAREZ RANGEL |
REGIDOR 4 | PETRA MARTINEZ HUERTA | SONIA FLORES MEJIA |
REGIDOR 5 | JUAN GARCIA ROSAS | ALAN SANCHEZ VIVANCO |
REGIDOR 6 | JARED VELAZQUEZ PEREZ | SHINOBU HONDA PEREZ |
REGIDOR 7 | FIDEL SANCHEZ LEZAMA | FERNANDO NAVA BOTELLO |
SINDICO | GUADALUPE SUAREZ HERNANDEZ | YAZMIN GUADALUPE MENA |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PRESIDENTE | JOSE ELIAS VAZQUEZ ELVIRA | YOVANI GUTIERREZ VALERIO |
REGIDOR 2 | KARINA RAMIREZ CAMACHO | MAYRA CIFUENTES PEREZ |
REGIDOR 3 | J BENITO VIVANCO PEREZ | MIGUEL AGUILAR NOLASCO |
REGIDOR 4 | MAURA ESCALANTE PEREZ | SUSANA SANCHEZ CARDONA |
REGIDOR 5 | GERARDO RAMIREZ GUTIERREZ | ADRIAN URIARTE PASTRANA |
REGIDOR 6 | DELIA SALGADO MORALES | INOCENCIA RAMIREZ OSORIO |
REGIDOR 7 | DAVID PEREZ PEREZ | JOSE GERMAN ELVIRA TELLEZ |
SINDICO | NALLELI RAMOS SUAREZ | NANCY HERNANDEZ PEREZ |
PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, PARTIDO POLÍTICO,MOVIMIENTO CIUDADANO, CANDIDATURA COMÚN
PRESIDENTE | PABLO ROMERO GARCIA | AUGUSTO CORAZA HERNANDEZ |
REGIDOR 2 | MA. CONCEPCION GARRIDO SOTOMAYOR | HERENDIRA HERNANDEZ AMADOR |
REGIDOR 3 | JOSE MIGUEL ROMERO MORALES | AARON ASCENCIO ALDANA |
REGIDOR 4 | VERONICA CORTES SALGADO | DULCE ROSARIO NICANOR DE LA ROSA |
REGIDOR 5 | ROSENDO MUNIVE HERNANDEZ | EDMUNDO LOPEZ CASTILLO |
REGIDOR 6 | LADY MARIAM PEREZ PEREZ | LETICIA HERNANDEZ MARTINEZ |
REGIDOR 7 | RAMON GARCIA FLORES | EDUARDO CORAZA ROJAS |
SINDICO | ALEJANDRA OJEDA MEJIA | MARIA REINA PEREZ GONZALEZ |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
PRESIDENTE | ELOY JIMENEZ AGUILAR | ALEJANDRO RAMIREZ MONTIEL |
REGIDOR 2 | MARY CARMEN RAMIREZ TORRES | ANALY SOTOMAYOR SANCHEZ |
REGIDOR 3 | JOSE CRUZ SAAVEDRA MORALES | REYNALDO MENA SALAZAR |
REGIDOR 4 | SOLEDAD MENA OLMOS | ROSALBA MONTES MELLADO |
REGIDOR 5 | ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ | PABLO SAAVEDRA RAMIREZ |
REGIDOR 6 | ITZEL MARISOL GARCIA GONZALEZ | MARIA ERNESTINA SALGADO SANCHEZ |
REGIDOR 7 | JORGE AGUILAR HERNANDEZ | JOSE MIGUEL REYES OROPEZA |
SINDICO | NANCY FLORES CIFUENTES | DAREILA ESPINOZA SANCHEZ |
Por quien votaría para Diputad@s por mayoría relativa por el distrito 5 San Martín Texmelucan