Te pedimos que participes en nuestra encuesta para conocer la tendencia para presidente municipal de San Martín Texmelucan Puebla para este 1 de julio de 2018, además te presentamos toda su planilla para que conozcas que equipo de trabajo está proponiendo cada uno de los candidatos.
Lo sentimos, no hay encuestas disponibles en este momento.
Por quien votaría para Gobernador de Puebla
Por quien votaría para Diputad@s por mayoría relativa por el distrito 5 San Martín Texmelucan
Conoce su integrantes de cabildo
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA
PRESIDENTE
PROPIETARIO
PRESIDENTE | MARIA NORMA LAYON AARUN |
REGIDOR 2 | MAURICIO ALVARADO BADILLO |
REGIDOR 3 | TERESITA YASMIN OCHOA ROJAS |
REGIDOR 4 | MARTIN PADILLA ZURITA |
REGIDOR 5 | MARCELA DE TERESA SALCEDO |
REGIDOR 6 | ABRAHAM BAUTISTA PARRA |
REGIDOR 7 | GUILLERMINA FERNANDEZ CASTILLA |
REGIDOR 8 | OMAR MARTINEZ VICENTE |
REGIDOR 9 | JANETTE ALTAMIRANO MINERO |
SINDICO | MIGUEL ANGEL VALTIERRA AZOTLA |
Suplente
PRESIDENTE | ELIM GARZON BADILLO |
REGIDOR 2 | IVAN HUERTA DE MAXIMO |
REGIDOR 3 | MARIA FERNANDA LIMON RAME |
REGIDOR 4 | DANIEL PARRA PEREA |
REGIDOR 5 | LORENA REYES HERNANDEZ |
REGIDOR 6 | MARIO ROBERTO ZAMUDIO ALONSO |
REGIDOR 7 | ADRIANA GUZMAN CABRERA |
REGIDOR 8 | RAMON CHILIAN RODRIGUEZ |
REGIDOR 9 | MARIE ASTRID TAME MACIAS |
SINDICO | FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,MOVIMIENTO CIUDADANO, CANDIDATURA COMÚN
PRESIDENTE
PROPIETARIO
PRESIDENTE | RUBEN ALEJANDRO GARRIDO MUÑOZ |
REGIDOR 2 | ANGELICA CORTES GARCIA |
REGIDOR 3 | RAMON PEREZ CRUZ |
REGIDOR 4 | LUISA ARROYO JUAREZ |
REGIDOR 5 | JUAN NUÑEZ VARGAS |
REGIDOR 6 | YOLANDA RODRIGUEZ SANTOS |
REGIDOR 7 | ROGERIO PABLO CONTRERAS CASTILLO |
REGIDOR 8 | RITA SANCHEZ JIMENEZ |
REGIDOR 9 | ADOLFO GABRIEL MENDOZA HERNANDEZ |
SINDICO | EDNA CONTRERAS VAZQUEZ |
Suplente
PRESIDENTE | MARCO ANTONIO JUAREZ CERVANTES |
REGIDOR 2 | NOHEMI DIAZ RODRIGUEZ |
REGIDOR 3 | MARGARITO ANGEL GALICIA RAMIREZ |
REGIDOR 4 | ANA LAURA BLANCAS LOPEZ |
REGIDOR 5 | RAEL HUMBERTO BARROS DEL ANGEL |
REGIDOR 6 | ROSA NIEVES SILVA |
REGIDOR 7 | JOSE EDGAR REYES PINTO |
REGIDOR 8 | ZOAR ARANA SEVILLA |
REGIDOR 9 | JOSE ISRAEL PEREZ OSORIO |
SINDICO | JOSEFINA SALAMANCA BAEZ |
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA
PRESIDENTE
PROPIETARIO
PRESIDENTE | JOSE GABRIEL PEREZ RODRIGUEZ |
REGIDOR 2 | ELISA MARTINEZ VAZQUEZ |
REGIDOR 3 | SERGIO CARRASCO RUIZ |
REGIDOR 4 | LETICIA FLORES TREJO |
REGIDOR 5 | ELIAS DARIO TAME LOPEZ |
REGIDOR 6 | MARITZA MENDEZ CALDERON |
REGIDOR 7 | ABRAHAM LORENCEZ VILLA |
REGIDOR 8 | ESMERALDA HERNANDEZ PEREZ |
REGIDOR 9 | JESUS SANCHEZ YAMAK |
SINDICO | SANDRA ASTORGA GARCIA |
Suplente
PRESIDENTE | HUGO GARCIA ROJAS |
REGIDOR 2 | AMELIA HERNANDEZ RAMIREZ |
REGIDOR 3 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ GENIS |
REGIDOR 4 | JUANA ZAMORA MONTES |
REGIDOR 5 | JORGE PEREZ RIVERA |
REGIDOR 6 | NORMA PEREZ VARELA |
REGIDOR 7 | DANIEL EFREN BARROSO AGUILAR |
REGIDOR 8 | MALICK ELIZABETH VILLEGAS MACIAS |
REGIDOR 9 | ANDRES RODRIGUEZ CONTRERAS |
SINDICO | BEATRIZ CASTRO RAMOS |
PARTIDO NUEVA ALIANZA
PRESIDENTE
Propietario
PRESIDENTE | ADRIANA MUNIVE MONTES |
REGIDOR 2 | JOSE DAVID DIAZ MORALES |
REGIDOR 3 | MARLENE SAAD GUERRERO |
REGIDOR 4 | ARTURO ENRIQUE QUINTERO ESPINOSA |
REGIDOR 5 | BARBARA FLORES CRUZ |
REGIDOR 6 | ANGEL DE JESUS SUAREZ DOMINGUEZ |
REGIDOR 7 | MARIA GUADALUPE LOPEZ CORAZA |
REGIDOR 8 | ALEJANDRO SUAREZ LOPEZ |
REGIDOR 9 | CLAUDIA FERNANDEZ BELLO |
SINDICO | JESUS GONZALEZ MENESES |
Suplente
PRESIDENTE | MIRIAM LIZBETH HERNANDEZ JIMENEZ |
REGIDOR 2 | ANASTACIO DIAZ PEREZ |
REGIDOR 3 | LAURA CECILIA CASTILLO BUENDIA |
REGIDOR 4 | DARINEL RODRIGUEZ CRUZ |
REGIDOR 5 | NIDYA MARIA LOPEZ MUÑOZ |
REGIDOR 6 | EFREN MARIO HERNANDEZ PEREZ |
REGIDOR 7 | ISELA BENITEZ GONZALEZ |
REGIDOR 8 | EMMANUELLE ZEPEDA BERRA |
REGIDOR 9 | ROSARIO CABALLERO ALONZO |
SINDICO | SILVANO ALTAMIRANO MOTA |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PRESIDENTE
Propietario
PRESIDENTE | EDGAR MACIAS GOIZ |
REGIDOR 2 | MARIA ANGELICA SALAZAR MARTINEZ |
REGIDOR 3 | FELIX PEDRAZA HERNANDEZ |
REGIDOR 4 | MINERVA GARCIA PARRA |
REGIDOR 5 | JOSE GALINDO YAMAK |
REGIDOR 6 | KARINA LARA JUAREZ |
REGIDOR 7 | JUAN CANTE CASTRO |
REGIDOR 8 | ANALIA ROLDAN MURILLO |
REGIDOR 9 | MARTINIANO JUAREZ BONILLA |
SINDICO | MARISOL ALONSO RAMIREZ |
Suplente
PRESIDENTE | MARTÍN TORRES MORENO |
REGIDOR 2 | ERIKA VISNU ALONSO ARMENTA |
REGIDOR 3 | ALEXIS MANUEL DA COSTA YAÑEZ |
REGIDOR 4 | ADRIANA YADIRA FLORES GONZALEZ |
REGIDOR 5 | JOSE ALAN FRIAS MORENO |
REGIDOR 6 | MIRIAM MANDUJANO SANCHEZ |
REGIDOR 7 | HECTOR ROMERO RAMOS |
REGIDOR 8 | SILVIA ABAD CALDERON |
REGIDOR 9 | SERGIO PANTALEON RAMIREZ LOPEZ |
SINDICO | GLORIA VAZQUEZ JUAREZ |
PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, PARTIDO POLÍTICO
PRESIDENTE
Propietario
PRESIDENTE | GRACIELA FIGUEROA GARCIA |
REGIDOR 2 | MIGUEL MENESES GODINEZ |
REGIDOR 3 | JACQUELINNE HERRERA VILLEGAS |
REGIDOR 4 | OSCAR MUÑOZ GALICIA |
REGIDOR 5 | MARTHA SANCHEZ MINERO |
REGIDOR 6 | PAVEL ROJAS GARCIA |
REGIDOR 7 | MARIA VICTORIA PEREZ JUAREZ |
REGIDOR 8 | MARCO ANTONIO VERA MUÑOZ |
REGIDOR 9 | LEOPOLDINA MIKAELA DE LA MERCED BENITEZ ROBLES |
SINDICO | SOSTENES TEYSSIER DAMIAN |
Suplente
PRESIDENTE | LUZ MARIA SALINAS ESTEVEZ |
REGIDOR 2 | JONATHAN JOSEPH MONTIEL PEREZ |
REGIDOR 3 | ESMERALDA GUDIÑO ANGUIANO |
REGIDOR 4 | JESUS OMAR REYES QUIROZ |
REGIDOR 5 | MARIA LUISA BENITEZ ROBLES |
REGIDOR 6 | GEOVANNY RUIZ BONILLA |
REGIDOR 7 | LAURA ANDREA CUEVAS LOPEZ |
REGIDOR 8 | JAIME ADRIAN JIMENEZ STEFFANONI |
REGIDOR 9 | ABIGAIL VAZQUEZ HERNANDEZ |
SINDICO | JORGE FERNANDO SANCHEZ RAMIREZ |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
PRESIDENTE
PROPIETARIO
PRESIDENTE | MARIA FATIMA TABOADA MEZA |
REGIDOR 2 | JOSE ANTONIO MELERO DIAZ |
REGIDOR 3 | GUILLERMINA TORRES ALDANA |
REGIDOR 4 | SERGIO CASTRO VARGAS |
REGIDOR 5 | MARIA DEL CARMEN ACOSTA LECHUGA |
REGIDOR 6 | PEDRO RODRIGUEZ TAVERA |
REGIDOR 7 | MARIANA VAZQUEZ CASTRO |
REGIDOR 8 | EDHER ANTONIO GONZALEZ MOREIRA |
REGIDOR 9 | ROSALIA CONCEPCION ROMERO CARREON |
SINDICO | ALAN ESPINOZA TORRES |
Suplente
PRESIDENTE | JUANA ELENA MOREIRA AGUILERA |
REGIDOR 2 | BENITO GARCIA MARTINEZ |
REGIDOR 3 | LILIA JUAREZ DIAZ |
REGIDOR 4 | AGUSTIN CASTILLO LIMON |
REGIDOR 5 | NANCY BRAVO CASTILLO |
REGIDOR 6 | MARTIN QUIROZ CORTES |
REGIDOR 7 | MARIA DEL ROSARIO GUATEPOTZO MIRANDA |
REGIDOR 8 | FRANCISCO CURRO CALDERON |
REGIDOR 9 | TERESA GARCIA CASTILLO |
SINDICO | EMMANUEL ISRAEL RODRIGUEZ TELLEZ |
Por quien votaría para Diputad@s por mayoría relativa por el distrito 5 San Martín Texmelucan