Les presentamos a los amigos de Red informativa Texmelucan los equipos propuestos por los candidatos a la presidencia de Santa Rita Tlahuapan, Puebla. Ademas los invitamos a participar en el sondeo de intención de voto para presidente municipal de Santa Rita Tlahuapan, Puebla. Para las elecciones que se realizaran el 1 de julio de 2018, ademas te presentamos sus plantillas registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla y así evalúes sus equipos de trabajo.
Lo sentimos, no hay encuestas disponibles en este momento.
Por quien votaría para Gobernador de Puebla
Por quien votaría para Diputad@s por mayoría relativa por el distrito 5 San Martín Texmelucan
Plantillas Registradas por los Candidatos para la presidencia de Santa Rita Tlahuapan
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA
Propietario | Suplente | |
PRESIDENTE | MAURO CRISPIN DIAZ | PEDRO RAMIREZ LOPEZ |
REGIDOR 2 | PATRICIA LARA CORTES | VICTORIA CRUZ SANCHEZ |
REGIDOR 3 | RODOLFO ESPINOZA AGUIRRE | ABRAHAM PEREZ HERNANDEZ |
REGIDOR 4 | MARIA ELVIRA GONZALEZ ALVARADO | AMANDA VAZQUEZ PASTRANA |
REGIDOR 5 | GENARO MORENO MORALES | LAURO DAMIAN HERRERA |
REGIDOR 6 | ESTHER PORTAL RIOS | SARA HUESCA RAMIREZ |
REGIDOR 7 | SIMON HERNANDEZ SOLEDAD | ALFREDO MENA GUZMAN |
SINDICO | LORENA ZACARIAS SALAZAR | MARIA JOSE ZACARIAS MOTA |
MOVIMIENTO CIUDADANO
Propietario | Suplente | |
PRESIDENTE | JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ SANCHEZ | HERMILO LUNA SEGUNDO |
REGIDOR 2 | ENRIQUETA CONTRERAS URIBE | MARIA DOLORES TEXCALTENCO SOTO |
REGIDOR 3 | RUBEN DIAZ OSORIO | RAYMUNDO VAZQUEZ DIAZ |
REGIDOR 4 | ROCIO DEL CARMEN GENDROP VEGA | PAULA HERNANDEZ LANDEROS |
REGIDOR 5 | JUVENAL ROCHA SANCHEZ | CONSTANTINO CALDERON MARTINEZ |
REGIDOR 6 | MARIA DEL CARMEN PEREZ MORENO | LETICIA ROLDAN PORTAL |
REGIDOR 7 | GERARDO PICAZO MORALES | VALENTIN MORALES CRUZ |
SINDICO | JUANA HUERTA LOPEZ | YESIKA SANCHEZ HERNANDEZ |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CANDIDATURA COMÚN
Propietario | Suplente | |
PRESIDENTE | MODESTO JUAREZ VENTURA | MARGARITO TELLEZ ALTAMIRANO |
REGIDOR 2 | ROCIO GONZALEZ SOTO | NORMA ANGELICA CHAVEZ AVILA |
REGIDOR 3 | GASPAR MORENO TEPOPOTLA | PEDRO CRUZ CASAÑAS |
REGIDOR 4 | ROSA RUIZ VERGARA | ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ |
REGIDOR 5 | GERARDO SILVA GUZMAN | ANCELMO HERNANDEZ CRUZ |
REGIDOR 6 | PATY OSORIO SILVA | YESENIA PEREZ JARILLO |
REGIDOR 7 | SABAS CABALLERO OSORIO | TEODORO LOPEZ PASTRANA |
SINDICO | MELISSA BARRON ESPINOZA | YESENIA ZENON VENTURA |
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA
Propietario | Suplente | |
PRESIDENTE | TOMAS LANDEROS VELAZQUEZ | CLAUDIO GARCIA GALICIA |
REGIDOR 2 | ROSA MARIA CABALLERO HERNANDEZ | MARISOL CALDERON MARTINEZ |
REGIDOR 3 | BENJAMIN GRANADOS ROMAN | ALFONSO CONTRERAS URIBE |
REGIDOR 4 | MARIA AZALIA LOPEZ ROLDAN | YESENIA MORALES GALINDO |
REGIDOR 5 | PASCUAL SANCHEZ RAMIREZ | ALFREDO SEGUNDO ROSAS |
REGIDOR 6 | JUANA VARELA CURIEL | RITA ALTAMIRANO MOGOLLAN |
REGIDOR 7 | MARCIANO REYES GONZALEZ | ANTONIO CASTILLO GUZMAN |
SINDICO | AMANDA CALIXTO RAMOS | MARIA BELEM VENTURA ROSAS |
PARTIDO NUEVA ALIANZA
Propietario | Suplente | |
PRESIDENTE | RODOLFO GARCIA FUENTES | EDUARDO DIAZ SANCHEZ |
REGIDOR 2 | ROSARIO TORRES PEREZ | JULIA RODRIGUEZ CABALLERO |
REGIDOR 3 | JESUS BRINDIZ CABALLERO | JESUS MARCOS SANCHEZ PEREZ |
REGIDOR 4 | DELIA ORDAZ PIÑA | MARIA DE JESUS SARMIENTO GARCIA |
REGIDOR 5 | ALBERTO GOMEZ FUENTES | JUAN ALBERTO ENCARNACION NAVA |
REGIDOR 6 | HASMIN JAVIER MAYA | AGUSTINA EUFEMIA PEREZ MARTINEZ |
REGIDOR 7 | OSCAR VELAZQUEZ DIAZ | KEVIN SAUL DIAZ MENDEZ |
SINDICO | MARIA JULIA BALLESTEROS FERNANDEZ | NELLY SANCHEZ BRINDIZ |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Propietario | Suplente | |
PRESIDENTE | VIDAL ROA BENITEZ | PLACIDO MORALES GARCIA |
REGIDOR 2 | IRMA FAVIOLA SERRANO GUZMAN | REYNA VARELA FLORES |
REGIDOR 3 | JUAN TABOADA ROLDAN | JORGE MOLINA GARCIA |
REGIDOR 4 | ANA KAREN ALTAMIRANO DIAZ | DELFINA PINEDA SALAS |
REGIDOR 5 | JOSE DANIEL BRINDIS GONZALEZ | MIGUEL ANGEL LUNA ORTIZ |
REGIDOR 6 | CELIA HUESCA MORALES | PAULA JUAREZ MARTINEZ |
REGIDOR 7 | UZIEL LANDEROS PARRA | ADAN JUAREZ PINTO |
SINDICO | MARIA LUISA ALTAMIRANO VELAZQUEZ | DAMARIS SANCHEZ ROMAN |
PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, PARTIDO POLÍTICO
Propietario | Suplente | |
PRESIDENTE | RENE ESPINOZA VAZQUEZ | MARTIN RIOS AGUILAR |
REGIDOR 2 | MARTA DIAZ ROSAS | BRENDA ESPINOZA DAVALOS |
REGIDOR 3 | MARCELO RIOS PEREZ | FORTINO OSORIO MARTINEZ |
REGIDOR 4 | ALICIA PEREZ SEGUNDO | KAREN ESPINOZA HERNANDEZ |
REGIDOR 5 | JUAN DIAZ ALBARADO | ENRIQUE ESPINOZA CABALLERO |
REGIDOR 6 | ELVA REBECA GARATE HERNANDEZ | ARCADIA ESPINOZA PEREZ |
REGIDOR 7 | JORGE VAZQUEZ OLMOS | JOSE ALFREDO DIAZ HERNANDEZ |
SINDICO | JAZMIN HERNANDEZ REYES | MARIBEL ESPINOZA CABALLERO |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Propietario | Suplente | |
PRESIDENTE | EMILIANO HERNANDEZ TRUJANO | ABEL DIAZ MORALES |
REGIDOR 2 | LETICIA HERNANDEZ LORENZANA | YAZMIN HUESCA MELCHOR |
REGIDOR 3 | VALENTIN HERNANDEZ GALINDO | DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ |
REGIDOR 4 | MARIA DE LA CRUZ VENEGAS DIAZ | DENISSE GUADALUPE CORTES TORRES |
REGIDOR 5 | RUBEN CABALLERO PEREZ | ANTONIO CINTO REYES |
REGIDOR 6 | LAURA YESEN GARZON BADILLO | MARIA ISABEL PEREZ SOTO |
REGIDOR 7 | MARCELO NATANAEL SANCHEZ SANCHEZ | JOSE EDUARDO VENTURA SANCHEZ |
SINDICO | RAQUEL MUÑOZ ORTEGA | VIRGINIA ROMAN ORDAZ |
Por quien votaría para Diputad@s por mayoría relativa por el distrito 5 San Martín Texmelucan
SONDEO PARA DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA